採用職種
| 職種 | 検品・出荷業務担当 |
|---|---|
| 職務内容 | 製品の入荷対応・検品・梱包・出荷手続きを行います。 ・納期、梱包仕様等にかかる社内外調整 ・在庫管理 ・PC及び手書きでの伝票発行等 |
| 採用人数 | 1名 |
勤務先
| 名称 | ハリキ精工株式会社 大阪本社 |
|---|---|
| 所在地 | 〒537-0012 大阪市東成区大今里3丁目26番17号 |
| 電話番号 | 06-6974-5555(代) |
| FAX | 06-6974-5562 |
勤務条件
| 勤務時間 | 8時30分~17時30分 |
|---|---|
| 休日 | 週休2日制(会社カレンダーによる)、ゴールデンウィーク、夏期・年末年始休暇 |
| 休暇 | 労働基準法どおり(最高20日)、その他慶弔休暇等あり |
| 加入保険 | 健康保険、厚生年金、雇用保険、労災保険 |
| 給与 | 経験に応ずる(177,000〜230,000円) |
| 昇給・賞与 | 昇給年1回(4月)、 賞与年2回(7月、12月) |
| 定年 | 満60歳(65歳までの再雇用制度あり) |
| 退職金制度 | 有り(勤務2年以上の者に適用) |
| 職種 | 営業職 |
|---|---|
| 職務内容 | BtoBの営業にかかる業務全般 ・お客様との調整(製品図面の理解、見積、納期等各種問い合わせ対応) ・製造部門、大阪本社との調整 ・日報、売上計画等の社内文書作成等 |
| 採用人数 | 1名 |
勤務先
| 名称 | ハリキ精工株式会社 岡山工場 |
|---|---|
| 所在地 | 〒708-1514 岡山県久米郡美咲町藤田上111番地 |
| 電話番号 | 0868-64-7007(代) |
| FAX | 0868-64-7010 |
勤務条件
| 勤務時間 | 8時15分~17時00分 |
|---|---|
| 休日 | 週休2日制(会社カレンダーによる)、ゴールデンウィーク、夏期・年末年始休暇 |
| 休暇 | 労働基準法どおり(最高20日)、その他慶弔休暇等あり |
| 加入保険 | 健康保険、厚生年金、雇用保険、労災保険 |
| 給与 | 経験に応ずる(220,000〜250,000円) |
| 昇給・賞与 | 昇給年1回(4月)、 賞与年2回(7月、12月) |
| 定年 | 満60歳(65歳までの再雇用制度あり) |
| 退職金制度 | 有り(勤務2年以上の者に適用) |
| 職種 | 技術職 |
|---|---|
| 職務内容 | NC旋盤や研削盤と呼ばれる工作機械などを使い、自動車メーカー等で使用される部品の加工をします |
| 採用人数 | 若干名 |
勤務先
| 名称 | ハリキ精工株式会社 岡山工場 |
|---|---|
| 所在地 | 〒708-1514 岡山県久米郡美咲町藤田上111番地 |
| 電話番号 | 0868-64-7007(代) |
| FAX | 0868-64-7010 |
勤務条件
| 勤務時間 | 8時15分~17時00分(但し、配属により交替制勤務があります) |
|---|---|
| 休日 | 週休2日制(会社カレンダーによる)、ゴールデンウィーク、夏期・年末年始休暇 |
| 休暇 | 労働基準法どおり(最高20日)、その他慶弔休暇等あり |
| 加入保険 | 健康保険、厚生年金、雇用保険、労災保険 |
| 給与 | 経験に応ずる(170,000〜250,000円) |
| 昇給・賞与 | 昇給年1回(4月)、 賞与年2回(7月、12月) |
| 定年 | 満60歳(65歳までの再雇用制度あり) |
| 退職金制度 | 有り(勤務2年以上の者に適用) |
一般事業主行動計画
一般事業主行動計画(次世代育成支援対策推進法)を以下の通り公表します。
ハリキ精工株式会社 行動計画
社員がその能力を発揮し、仕事と生活の調和を図り働きやすい雇用環境の整備を行うため、次のように行動計画を策定する。
〇計画期間
2026年4月1日 ~ 2030年3月31日
- 目標1
- 男性の平均育児休業取得率を50%以上とする
| 2026年 5月~ | 全職場の所属長と打ち合わせを行い、より円滑に取得できる方法を検討 社員への教示を行う |
|---|---|
| 2026年 7月~ | 社員代表との協議 |
| 2026年 9月~ | 定期的に育児休業取得率を確認し、取得が進んでいない部署の所属長と社員へ取得を呼びかけ |
- 目標2
- 男性の平均育児休業取得率を50%以上とする。
| 2026年 6月~ | 全職場の所属長と打ち合わせを行い、検討開始 該当社員本人への教示を行う |
|---|---|
| 2026年 9月~ | 社員代表との協議 |
| 2026年 11月~ | ノー残業デーの実施、社内掲示等で社員へ周知 |
一般事業主行動計画(女性活躍推進法)を以下の通り公表します。
ハリキ精工株式会社 行動計画
女性社員が長く勤め活躍できるよう、職種選択の幅の拡充及び雇用環境の整備を行うため、次の行動計画を策定する。
〇計画期間
2026年4月1日 ~ 2030年3月31日
〇目標
- 目標
- 男女の平均勤続年数の差を3年以下にする。
〇取組内容・実施時期
- 取組内容
- 女性社員の職種の選択の幅を広げる。
| 2026年 5月~ | 過去5年の異動希望の届出状況を確認する |
|---|---|
| 2026年 7月~ | 現在、製造現場で働いている女性正社員5名にヒアリングを行い、未経験職種へ配属する上での課題を整理する |
| 2026年 9月~ | 全職場の所属長とそれぞれ打合せを行い、上記課題のうち、物理的対応と心理的対応で解決できるものに仕分けする |
| 2027年 9月~ | 上記課題のうち、女性社員が働く場合の、業務方法の工夫や変更について整理する |
| 2028年 9月~ | 上記課題のうち、物理的対応(備品や補助具等)で解決できるもの整備を行う |
| 2029年 4月~ | 全女性社員に、他職種の業務内容について周知を行う |
- 取組内容
- 女性社員が働きやすいような環境整備を行う。
| 2026年 4月~ | 過去5年の育児・介護休業の取得率を確認する |
|---|---|
| 2026年 6月~ | 育児・介護休業等に関する規定にかかる各制度について、全社員に周知する |
| 2026年 9月~ | 全職場の所属長向けに女性の健康上の特性に配慮した柔軟な働き方を可能とする社内制度について周知する |
| 2027年 4月~ | 社内設備など、改善してほしい点を女性社員からヒアリングし要望のあった社内設備等の改善を順次実施 |
〇女性の活躍推進に関する情報公表
■男女の平均継続勤務年数の差異
| 全社員 | 正社員 | パート・有期社員 |
|---|---|---|
| 67.0% | 82.6% | 67.5% |
■管理職に占める女性労働者の割合
| 2026.02.28 | ||
|---|---|---|
| 総管理職数 | うち女性 | 比率 |
| 20 | 6 | 30.0% |
■男女の平均継続勤務年数の差異
| 2025年度 | 4.1年 |
|---|
